
Raw Fish
Food
[TMP] Instantly restores 5% health.
Stats
Item Level1
Crafting Recipe
| Material | Amount |
|---|---|
| Fish | 1 |
Dropped By
| Mob | Amount |
|---|---|
| Black Piranha | 1 |
| Black Trilobite | 1 |
| Blue Jellyfish | 2-3 |
| Blue Tang | 1 |
| Bluegill | 1 |
| Catfish | 1 |
| Chevron Tang | 1 |
| Clownfish | 1 |
| Crab | 1 |
| Cyan Jellyfish | 2-3 |
| Frostgill | 1 |
| Green Jellyfish | 2-3 |
| Hammerhead Shark | 1-2 |
| Humpback Whale | 1 |
| Lava Shellfish | 1 |
| Lemon Peel Tang | 1 |
| Lobster | 1 |
| Man Of War | 2-3 |
| Minnow | 1 |
| Moray Eel | 1 |
| Pike | 1-2 |
| Piranha | 1 |
| Pufferfish | 1 |
| Rainbow Trout | 1 |
| Red Jellyfish | 2-3 |
| Sailfin Tang | 1 |
| Salmon | 1 |
| Snapjaw | 2-4 |
| Trilobite | 1 |
| Yellow Jellyfish | 2-3 |
Used In
| Item | Amount |
|---|---|
| Grilled Fish | 1 |

